DHL Express und DHL Premium Versandzeiten
Suche nach Land:
Land | Express* | Premium* | Land | Express* | Premium* | ||
A | Afghanistan | 3-4 | 10-15 | Litauen | 1 | 3-4 | |
Ägypten | 2-3 | 7 | Luxemburg | 1 | 2-3 | ||
Albanien | 1-2 | 6-8 | M | Macau | 2 | 6 | |
Algerien | 1-2 | 6-10 | Madagaskar | 3 | 10-12 | ||
Andorra | 3 | 4-7 | Malawi | 3 | 10-12 | ||
Angola | 4 | 15 | Malaysia | 2-3 | 6-8 | ||
Anguilla | 3-4 | 10-15 | Malediven | 4 | 8-10 | ||
Antigua | 3-4 | 10-15 | Mali | 2 | 8-10 | ||
Antillen, Niederländisch | 3-4 | Malta | 1 | 4-6 | |||
Äquatorial-Guinea | 3-5 | 10-15 | Marokko | 1-2 | 6-8 | ||
Argentinien | 2-3 | 7-10 | Marshall-Inseln | 6 | 10-15 | ||
Armenien | 2-3 | 10-13 | Martinique | 2-3 | 10-15 | ||
Aruba | 3-4 | 6-9 | Mauretanien | 3-4 | 8-10 | ||
Aserbaidschan | 2-3 | 8 | Mauritius | 3 | 6-8 | ||
Äthiopien | 2 | 6-8 | Mayotte | 2 | 10-15 | ||
Australien | 3 | 10-15 | Mazedonien | 1 | |||
B | Bahamas | 2-3 | 6-10 | Mexiko | 2 | 9-14 | |
Bahrain | 2-3 | 6-8 | Mikronesien | 6 | 10-12 | ||
Bangladesch | 3-4 | 10-15 | Republik Moldau | 2 -3 | 5-7 | ||
Barbados | 2-3 | 6-10 | Monaco | 1 | 3-4 | ||
Belarus (Weißrussland) | 2-3 | 4-7 | Mongolei | 3-5 | 10 | ||
Belgien | 1 | 2 | Montenegro | 2 | 4-7 | ||
Belize | 3-4 | 8-13 | Montserrat (GB) | 3-4 | 10-15 | ||
Benin | 2 | 10-15 | Mosambik | 3 | 7-10 | ||
Bermuda | 2-3 | 6-12 | Myanmar (Birma) | 3 | 8-10 | ||
Bhutan | 5 | 8-10 | N | Namibia | 3 | 6-8 | |
Bolivien | 3-4 | 6-10 | Nauru | 5 | 10-15 | ||
Bonaire (NL Antillen) | 3-4 | 6-9 | Nepal | 3-5 | 8-12 | ||
Bosnien und Herzegowina | 1 | 5-7 | Neukaledonien (FR) | 5 | 10-15 | ||
Botswana | 3-4 | 8-10 | Neu Seeland | 3 | 8 | ||
Brasilien | 3 | 9-12 | Nevis | 3-4 | |||
Brunei | 3-4 | 6-8 | Nicaragua | 2-3 | 8-10 | ||
Bulgarien | 1 | 4-5 | Niederlande | 1 | 2 | ||
Burkina Faso | 3 | 10-12 | Niger | 3-4 | 8-11 | ||
Burundi | 3 | 8-12 | Nigeria | 2-3 | 8-10 | ||
C | Cayman-Inseln | 2-3 | Niue-Inseln | 5 | 8 | ||
Chile | 2-3 | 6-8 | Norwegen | 1 | 4-5 | ||
China | 2-4 | 8-11 | O | Oman | 2-3 | 6-8 | |
-Peking, Shanghai | 2 | Osttimor | 5-7 | 6-8 | |||
Cook-Inseln | 4 | 6-8 | P | Pakistan | 2-3 | 7-10 | |
Costa Rica | 2-3 | 6-8 | Palau | 5 | 6-7 | ||
Curacao (NL Antillen) | 2-3 | 6-9 | Panama | 2-3 | 6-8 | ||
D | Dänemark | 1 | 2-3 | Papua-Neuguinea | 4 | 7-10 | |
Deutschland * | 1 | 1 | Paraguay | 2-3 | 8 | ||
Dominica | 3-4 | 10-12 | Peru | 2-3 | 7-10 | ||
Dominikanische Republik | 3-4 | 15 | Philippinen | 2-3 | 8-10 | ||
Dschibuti | 3-6 | 8-10 | Polen | 1 | 2-3 | ||
E | Ecuador | 2-3 | 15 | Portugal | 1 | 4-5 | |
El Salvador | 2-3 | 8-10 | Puerto Rico | 2 | 6-7 | ||
Elfenbeinküste (Cote d'lvoire) | 2-3 | 6-8 | R | Reunion-Inseln (FR) | 3 | 7-10 | |
Eritrea | 4 | 6-8 | Ruanda | 3 | 8-10 | ||
Estland | 1 | 3-4 | Rumänien | 1 | 3-4 | ||
F | Falklandinseln (GB) | 6 | 8-12 | Russische Föderation | 1-5 | 5-15 | |
Färöer Inseln (DK) | 4 | 5-7 | -Moskau | 1-2 | |||
Fidschi-Inseln | 4 | 10-12 | -St. Petersburg | 1-2 | |||
Finnland | 1 | 4 | S | Saipan | 4 | ||
Frankreich | 1 | 3 | Salomon-Inseln | 5 | 10-15 | ||
Französisch-Guayana | 2-3 | 10-15 | Sambia | 3 | 8-10 | ||
G | Gabun | 2 | 8-10 | Samoa Amerikanisch | 5 | 10-15 | |
Gambia | 8-10 | Samoa West | |||||
Georgien | 2-3 | 7-10 | San Marino | 1-2 | 5-8 | ||
Ghana | 2 | 8-10 | Sao Tomé und Principe | 3 | 9-11 | ||
Gibraltar | 1 | 4-7 | Saudi-Arabien | 2-3 | 6-9 | ||
Grenada | 3-4 | 11-15 | Schweden | 1 | 3 | ||
Griechenland | 1 | 6-8 | Schweiz | 1 | 2 | ||
Grönland (DK) | 7 | 5-7 | Senegal | 2 | 8-11 | ||
Großbritannien | 1 | 2-3 | Serbien | 1 | 4-7 | ||
Guadeloupe | 2 -3 | 10-15 | Seychellen | 3 | 6-9 | ||
Guam | 4 | 6-7 | Sierra Leone | 3 | 7-10 | ||
Guatemala | 2-3 | 8-10 | Simbabwe | 3 | 6-9 | ||
Guernsey | 1-2 | 2-3 | Singapur | 2 | 3-5 | ||
Guinea-Bissau | 5 | 10-12 | Slowakei | 1 | 3 | ||
Guinea Republik | 2-3 | 9-11 | Slowenien | 1 | 3 | ||
Guyana | 3-4 | 8-15 | Somalia | 6 | |||
H | Haiti | 4-4 | 8-10 | Somaliland (Norden) | 6-7 | ||
Honduras | 2-3 | 8-10 | Spanien | 1 | 4-5 | ||
Hongkong | 2 | 9 | -Kanarische Inseln | 2-4 | 4-7 | ||
I | Indien | 2-3 | 8-10 | Sri Lanka | 2 | 6-8 | |
Indonesien | 2-7 | 8-10 | St. Barthélemy | 3-4 | 10-15 | ||
-Jakarta | 2-3 | St. Eustatius | 3-4 | 6-9 | |||
Irak | 4-6 | 11-15 | St. Helena | 20 | 14-19 | ||
Iran | 3-4 | 8-10 | St. Kitts und Newis | 3-4 | 8-10 | ||
Irland | 1 | 3-4 | St. Lucia | 3-4 | 8-10 | ||
Israel | 1 | 12-16 | St. Maarten | 3-4 | 10-15 | ||
Italien: Festland | 1 | 3 | St. Vincent | 3-4 | 8-10 | ||
-Inseln | 1 | Süd-Afrika | 2 | 8-12 | |||
J | Jamaika | 2-3 | 8-10 | Sudan | 3 | 7 | |
Japan | 2-3 | 6 | Südsudan | 4 | 7 | ||
Jemen | 4-6 | 10-15 | Suriname | 4-5 | 8-10 | ||
Jersey | 2-3 | 2-3 | Swasiland | 3 | 6-9 | ||
Jordanien | 2- 4 | 10 | Syrien | 7-9 | 6-8 | ||
Jungferninseln (UK) | 3-4 | 10-15 | T | Tadschikistan | 3-4 | 8-10 | |
Jungferninseln (US) | 3 | Tahiti | 6 | ||||
K | Kambodscha | 3 | 8-10 | Taiwan | 2- 3 | 6-8 | |
Kamerun | 2-3 | 10-12 | -Taipeh | 2-3 | |||
Kanada | 2 | 5-7 | Tansania | 2 | 7-10 | ||
Kap Verde | 6-7 | 10-15 | Thailand | 2-3 | 6-8 | ||
Kasachstan | 2-3 | 8-10 | Togo | 2 | 7-10 | ||
Katar | 2-3 | 6-8 | Tonga | 5 | 10-15 | ||
Kenia | 2-3 | 8-10 | Trinidad / Tobago | 2-3 | 8-10 | ||
Kirgisistan | 4-5 | 10-15 | Tschad | 6 | 8-10 | ||
Kiribati | 5 | 10-15 | Tschechische Republik | 1 | 2-3 | ||
Kolumbien | 2 | 8-12 | Tunesien | 2-3 | 6-8 | ||
Komoren | 5-6 | 8-12 | Türkei | 1-3 | 3-9 | ||
Kongo Dem. Rep. | 2 | 8-10 | Turkmenistan | 4 | 8-10 | ||
Kongo Republik | 2-3 | 8-10 | Turks- und Caicosinseln | 3 | 10-15 | ||
Korea (Nord) | 6-12 | 10-15 | Tuvalu | 5-6 | 10-15 | ||
Korea (Süd) | 6-12 | 10-15 | U | Uganda | 2 | 7-10 | |
Kosovo | 2 | Ukraine | 1-2 | 8-10 | |||
Kroatien | 1 | 2-3 | Ungarn | 1 | 3 | ||
Kuba | 4-9 | 10-14 | Uruguay | 2 | 7-10 | ||
Kuwait | 2-3 | 6-8 | USA | 2-7 | 10-15 | ||
Laos | 4-5 | 10-15 | -New York Down Town | 1 | |||
L | Lesotho | 3 | 8-10 | Usbekistan | 3 | 7-10 | |
Lettland | 1 | 3-4 | V | Vanuatu | 5 | 10-15 | |
Libanon | 2-3 | 6-8 | Venezuela | 3-4 | 8-10 | ||
Liberia | 3-4 | 10-12 | Vereinigte Arabische Emirate | 2 | 6-8 | ||
Libyen | 7-8 | 10-12 | Vietnam | 2-3 | 8-10 | ||
Liechtenstein | 2-3 | Z | Zentralafrikanische Republik | 5-6 | 8-10 | ||
Zypern | 9-11 |
*Bitte beachten Sie dass die jeweiligen Versandzeiten aufgrund von Zollabwicklungen und Einwirkungen höherer Gewalt abweichen können.
Zuletzt angesehen