DHL Express und DHL Premium Versandzeiten
Suche nach Land:
Land | Express* | Premium* | Land | Express* | Premium* | ||
A | Afghanistan | 3-4 | 10-18 | Litauen | 1 | 3-6 | |
Ägypten | 2-3 | 10 | Luxemburg | 1 | 2-5 | ||
Albanien | 1-2 | 6-10 | M | Macau | 2 | 9 | |
Algerien | 1-2 | 6-13 | Madagaskar | 3 | 10-15 | ||
Andorra | 3 | 4-10 | Malawi | 3 | 10-15 | ||
Angola | 4 | 18 | Malaysia | 2-3 | 6-11 | ||
Anguilla | 3-4 | 10-18 | Malediven | 4 | 8-13 | ||
Antigua | 3-4 | 10-18 | Mali | 2 | 8-13 | ||
Antillen, Niederländisch | 3-4 | Malta | 1 | 4-8 | |||
Äquatorial-Guinea | 3-5 | 10-18 | Marokko | 1-2 | 6-11 | ||
Argentinien | 2-3 | 7-13 | Marshall-Inseln | 6 | 10-18 | ||
Armenien | 2-3 | 10-15 | Martinique | 2-3 | 10-18 | ||
Aruba | 3-4 | 6-12 | Mauretanien | 3-4 | 8-13 | ||
Aserbaidschan | 2-3 | 11 | Mauritius | 3 | 6-11 | ||
Äthiopien | 2 | 6-11 | Mayotte | 2 | 10-18 | ||
Australien | 3 | 10-18 | Mazedonien | 1 | |||
B | Bahamas | 2-3 | 6-13 | Mexiko | 2 | 9-17 | |
Bahrain | 2-3 | 6-11 | Mikronesien | 6 | 10-15 | ||
Bangladesch | 3-4 | 10-18 | Republik Moldau | 2 -3 | 5-10 | ||
Barbados | 2-3 | 6-13 | Monaco | 1 | 3-6 | ||
Belarus (Weißrussland) | 2-3 | 4-9 | Mongolei | 3-5 | 13 | ||
Belgien | 1 | 4 | Montenegro | 2 | 4-9 | ||
Belize | 3-4 | 8-16 | Montserrat (GB) | 3-4 | 10-18 | ||
Benin | 2 | 10-18 | Mosambik | 3 | 7-13 | ||
Bermuda | 2-3 | 6-15 | Myanmar (Birma) | 3 | 8-13 | ||
Bhutan | 5 | 8-13 | N | Namibia | 3 | 6-11 | |
Bolivien | 3-4 | 6-13 | Nauru | 5 | 10-18 | ||
Bonaire (NL Antillen) | 3-4 | 6-12 | Nepal | 3-5 | 8-15 | ||
Bosnien und Herzegowina | 1 | 5-9 | Neukaledonien (FR) | 5 | 10-18 | ||
Botswana | 3-4 | 8-13 | Neu Seeland | 3 | 11 | ||
Brasilien | 3 | 9-15 | Nevis | 3-4 | |||
Brunei | 3-4 | 6-11 | Nicaragua | 2-3 | 8-13 | ||
Bulgarien | 1 | 4-7 | Niederlande | 1 | 4 | ||
Burkina Faso | 3 | 10-15 | Niger | 3-4 | 8-14 | ||
Burundi | 3 | 8-15 | Nigeria | 2-3 | 8-13 | ||
C | Cayman-Inseln | 2-3 | Niue-Inseln | 5 | 11 | ||
Chile | 2-3 | 6-11 | Norwegen | 1 | 4-7 | ||
China | 2-4 | 8-13 | O | Oman | 2-3 | 6-11 | |
-Peking, Shanghai | 2 | Osttimor | 5-7 | 6-11 | |||
Cook-Inseln | 4 | 6-11 | P | Pakistan | 2-3 | 7-13 | |
Costa Rica | 2-3 | 6-11 | Palau | 5 | 6-10 | ||
Curacao (NL Antillen) | 2-3 | 6-13 | Panama | 2-3 | 6-11 | ||
D | Dänemark | 1 | 2-5 | Papua-Neuguinea | 4 | 7-13 | |
Deutschland * | 1 | 1-3 | Paraguay | 2-3 | 11 | ||
Dominica | 3-4 | 10-15 | Peru | 2-3 | 7-13 | ||
Dominikanische Republik | 3-4 | 18 | Philippinen | 2-3 | 8-13 | ||
Dschibuti | 3-6 | 8-13 | Polen | 1 | 2-5 | ||
E | Ecuador | 2-3 | 18 | Portugal | 1 | 4-7 | |
El Salvador | 2-3 | 8-13 | Puerto Rico | 2 | 6-10 | ||
Elfenbeinküste (Cote d'lvoire) | 2-3 | 6-11 | R | Reunion-Inseln (FR) | 3 | 7-13 | |
Eritrea | 4 | 6-11 | Ruanda | 3 | 8-13 | ||
Estland | 1 | 3-6 | Rumänien | 1 | 3-6 | ||
F | Falklandinseln (GB) | 6 | 8-15 | Russische Föderation | 1-5 | 5-18 | |
Färöer Inseln (DK) | 4 | 5-9 | -Moskau | 1-2 | |||
Fidschi-Inseln | 4 | 10-15 | -St. Petersburg | 1-2 | |||
Finnland | 1 | 6 | S | Saipan | 4 | ||
Frankreich | 1 | 5 | Salomon-Inseln | 5 | 10-18 | ||
Französisch-Guayana | 2-3 | 10-18 | Sambia | 3 | 8-13 | ||
G | Gabun | 2 | 8-13 | Samoa Amerikanisch | 5 | 10-18 | |
Gambia | 8-13 | Samoa West | |||||
Georgien | 2-3 | 7-12 | San Marino | 1-2 | 5-10 | ||
Ghana | 2 | 8-13 | Sao Tomé und Principe | 3 | 9-14 | ||
Gibraltar | 1 | 4-9 | Saudi-Arabien | 2-3 | 6-12 | ||
Grenada | 3-4 | 11-18 | Schweden | 1 | 5 | ||
Griechenland | 1 | 6-10 | Schweiz | 1 | 4 | ||
Grönland (DK) | 7 | 5-10 | Senegal | 2 | 8-14 | ||
Großbritannien | 1 | 2-5 | Serbien | 1 | 4-9 | ||
Guadeloupe | 2 -3 | 10-18 | Seychellen | 3 | 6-12 | ||
Guam | 4 | 6-10 | Sierra Leone | 3 | 7-13 | ||
Guatemala | 2-3 | 8-13 | Simbabwe | 3 | 6-12 | ||
Guernsey | 1-2 | 2-5 | Singapur | 2 | 3-3 | ||
Guinea-Bissau | 5 | 10-15 | Slowakei | 1 | 5 | ||
Guinea Republik | 2-3 | 9-14 | Slowenien | 1 | 5 | ||
Guyana | 3-4 | 8-18 | Somalia | 6 | |||
H | Haiti | 4-4 | 8-13 | Somaliland (Norden) | 6-7 | ||
Honduras | 2-3 | 8-13 | Spanien | 1 | 4-7 | ||
Hongkong | 2 | 12 | -Kanarische Inseln | 2-4 | 4-7 | ||
I | Indien | 2-3 | 8-13 | Sri Lanka | 2 | 6-11 | |
Indonesien | 2-7 | 8-13 | St. Barthélemy | 3-4 | 10-18 | ||
-Jakarta | 2-3 | St. Eustatius | 3-4 | 6-12 | |||
Irak | 4-6 | 11-18 | St. Helena | 20 | 14-22 | ||
Iran | 3-4 | 8-13 | St. Kitts und Newis | 3-4 | 8-13 | ||
Irland | 1 | 3-6 | St. Lucia | 3-4 | 8-13 | ||
Israel | 1 | 12-19 | St. Maarten | 3-4 | 10-18 | ||
Italien: Festland | 1 | 5 | St. Vincent | 3-4 | 8-13 | ||
-Inseln | 1 | Süd-Afrika | 2 | 8-15 | |||
J | Jamaika | 2-3 | 8-13 | Sudan | 3 | 10 | |
Japan | 2-3 | 9 | Südsudan | 4 | 10 | ||
Jemen | 4-6 | 10-18 | Suriname | 4-5 | 8-13 | ||
Jersey | 2-3 | 2-6 | Swasiland | 3 | 6-12 | ||
Jordanien | 2- 4 | 13 | Syrien | 7-9 | 6-11 | ||
Jungferninseln (UK) | 3-4 | 10-18 | T | Tadschikistan | 3-4 | 8-13 | |
Jungferninseln (US) | 3 | Tahiti | 6 | ||||
K | Kambodscha | 3 | 8-13 | Taiwan | 2- 3 | 6-11 | |
Kamerun | 2-3 | 10-15 | -Taipeh | 2-3 | |||
Kanada | 2 | 5-10 | Tansania | 2 | 7-13 | ||
Kap Verde | 6-7 | 10-18 | Thailand | 2-3 | 6-11 | ||
Kasachstan | 2-3 | 8-12 | Togo | 2 | 7-13 | ||
Katar | 2-3 | 6-11 | Tonga | 5 | 10-18 | ||
Kenia | 2-3 | 8-13 | Trinidad / Tobago | 2-3 | 8-13 | ||
Kirgisistan | 4-5 | 10-18 | Tschad | 6 | 8-13 | ||
Kiribati | 5 | 10-18 | Tschechische Republik | 1 | 2-5 | ||
Kolumbien | 2 | 8-15 | Tunesien | 2-3 | 6-11 | ||
Komoren | 5-6 | 8-12 | Türkei | 1-3 | 3-12 | ||
Kongo Dem. Rep. | 2 | 8-13 | Turkmenistan | 4 | 8-13 | ||
Kongo Republik | 2-3 | 8-13 | Turks- und Caicosinseln | 3 | 10-18 | ||
Korea (Nord) | 6-12 | 10-18 | Tuvalu | 5-6 | 10-18 | ||
Korea (Süd) | 6-12 | 10-18 | U | Uganda | 2 | 7-13 | |
Kosovo | 2 | Ukraine | 1-2 | 8-12 | |||
Kroatien | 1 | 2-5 | Ungarn | 1 | 5 | ||
Kuba | 4-9 | 10-17 | Uruguay | 2 | 7-13 | ||
Kuwait | 2-3 | 6-11 | USA | 2-7 | 10-18 | ||
Laos | 4-5 | 10-18 | -New York Down Town | 1 | |||
L | Lesotho | 3 | 8-13 | Usbekistan | 3 | 7-13 | |
Lettland | 1 | 3-6 | V | Vanuatu | 5 | 10-18 | |
Libanon | 2-3 | 6-11 | Venezuela | 3-4 | 8-13 | ||
Liberia | 3-4 | 10-15 | Vereinigte Arabische Emirate | 2 | 6-11 | ||
Libyen | 7-8 | 10-15 | Vietnam | 2-3 | 8-13 | ||
Liechtenstein | 2-5 | Z | Zentralafrikanische Republik | 5-6 | 8-13 | ||
Zypern | 9-13 |
*Bitte beachten Sie dass die jeweiligen Versandzeiten aufgrund von Zollabwicklungen und Einwirkungen höherer Gewalt abweichen können.
Zuletzt angesehen